Die Aufzucht unserer Welpen findet selbstverständlich wieder bei uns im Haus statt, wir stellen der Hündin ein extra Zimmer zu Verfügung, in dem ich während der gesamten Aufzuchtsperiode mit ihr und den Welpen nächtige.
Unsere Welpenkiste hat eine Abmessung von 120cm x 150cm und ist von unserem Zimmermann nach Vorgabe des Verbandes gefertigt worden.
Die Geburt setzte unproblematisch ein. Unsere Hündin hatte sich bereits vorher in der Wurfkiste eingerichtet. Gegen 1:00 bemerkte ich das sie zu hecheln beging und die Wehen einsetzten.
Der erste Welpe (rotes Bändchen) wurde um 1:51 unproblematisch geboren und hatte 360 gram.
Um 3:07 folge der zweite Welpe (grünes Bändchen), ebenfalls mit 360 gram und kurz darauf der dritte Welpe (blaues Bändchen) um 3:42 mit dem selben Gewicht. Wir gehen davon aus das diese 2 Mädchen unsere Zwillinge sind, da sie den geringsten Geburtsabstand hatten.
Lange Pausen waren wir von unserer Hündin ja ohnehin schon gewohnt. Sie legte also eine vermutete "Halbzeitpause" ein. Der vierte Welpe (ocker Bändchen) kam dann um 7:48, auch wieder mit 360 gram.
Bis hier war es wirklich eine Bilderbuch Geburt.
Als es dann aber nicht weiter ging entschieden wir uns 11:00 ein Wehenmittel zu verabreichen, da wir noch Welpen im Bauch ertasten konnten. Leider passierte auch auf das Wehenmittel nichts. Um 15:00 beschloss ich also einen Kaiserschnitt zu veranlassen, da ich davon ausging das vielleicht Welpen quer liegen.
Der Kaiserschnitt brachte einen lebenden braunen Rüden hervor von 800 gram Gewicht. Leider konnte ich ihn nicht am Leben halten, vermutlich hatte er einen Kreislaufzusammenbruch.
Den 4 verbleibenden Mädchen und Mutter Guérande geht es sehr gut. Den Kaiserschnitt merkt man ihr nicht im Geringsten an (sie lässt die Mädchen unproblematisch trinken und geht selbst auch nicht an die Narbe).
Die ersten Wochen mit den Welpen verlaufen noch sehr ruhig und entspannt. Unsere Hündin hat jetzt die meiste Arbeit mit putzen und säugen, die sie aber bereitwillig mit vollem Einsatz verrichtet.
Datum | Benka Larna ♀ | Brienne Guardia ♀ | Blyth Noira ♀ | Black Dahlia ♀ |
13.04. | 270 | 270 | 300 | 330 |
14.04. | 400 | 320 | 390 | 440 |
15.04. | 420 | 380 | 440 | 460 |
16.04. | 480 | 430 | 520 | 540 |
17.04. | 550 | 510 | 590 | 600 |
18.04. | 840 | 760 | 920 | 930 |
19.04. | 980 | 820 | 1030 | 1000 |
20.04. | 1010 | 890 | 1090 | 1080 |
Datum | Benka Larna ♀ | Brienne Guardia ♀ | Blyth Noira ♀ | Black Dahlia ♀ |
21.04. | 1070 | 980 | 1160 | 1180 |
22.04. | 1130 | 1090 | 1240 | 1260 |
23.04. | 1200 | 1120 | 1310 | 1290 |
24.04. | 1270 | 1190 | 1420 | 1350 |
25.04. | 1310 | 1260 | 1430 | 1360 |
26.04. | 1380 | 1320 | 1480 | 1470 |
27.04. | 1420 | 1430 | 1580 | 1520 |
28.04. | 1460 | 1440 | 1600 | 1520 |
Datum | Benka Larna ♀ | Brienne Guardia ♀ | Blyth Noira ♀ | Black Dahlia ♀ |
29.04. | 1490 | 1520 | 1620 | 1620 |
30.04. | 1540 | 1540 | 1690 | 1690 |
01.05. | 1610 | 1680 | 1730 | 1730 |
02.05. | 1660 | 1720 | 1780 | 1820 |
03.05. | 1720 | 1770 | 1830 | 1820 |
04.05. | 1900 | 1960 | 2040 | 1970 |
05.05. | 2030 | 2030 | 2160 | 2070 |
06.05. | 2070 | 2170 | 2300 | 2180 |
07.05.2016
1. Entwurmung der Welpen mit dem Präparat Vierbac
Datum | Benka Larna ♀ | Brienne Guardia ♀ | Blyth Noira ♀ | Black Dahlia ♀ |
07.05. | 2190 | 2280 | 2430 | 2240 |
08.05. | 2300 | 2330 | 2460 | 2300 |
09.05. | 2400 | 2560 | 2690 | 2460 |
10.05. | 2530 | 2650 | 2820 | 2590 |
11.05. | 2530 | 2680 | 2760 | 2590 |
12.05. | 2620 | 2670 | 2780 | 2650 |
13.05. | 2740 | 2840 | 2990 | 2830 |
14.05. | 2880 | 3090 | 3180 | 3020 |
Datum | Benka Larna ♀ | Brienne Guardia ♀ | Blyth Noira ♀ | Black Dahlia ♀ |
15.05. | 3020 | 3160 | 3310 | 3030 |
16.05. | 3140 | 3370 | 3450 | 3100 |
17.05. | 3120 | 3280 | 3480 | 3240 |
18.05. | 3190 | 3310 | 3430 | 3180 |
19.05. | 3280 | 3500 | 3580 | 3290 |
20.05. | 3540 | 3710 | 3740 | 3510 |
21.05. | 3630 | 3810 | 3870 | 3550 |
22.05. | 3730 | 3920 | 4120 | 3730 |
22.05.2016
2. Entwurmung unserer Welpen mit dem Präparat Virbac
Datum | Benka Larna ♀ | Brienne Guardia ♀ | Blyth Noira ♀ | Black Dahlia ♀ |
23.05 | 3800 | 3960 | 4270 | 3950 |
24.05. | 3970 | 4040 | 4280 | 3820 |
25.05. | 4020 | 4150 | 4430 | 4020 |
26.05. | 4200 | 4310 | 4380 | 4080 |
27.05. | 4240 | 4400 | 4400 | 4100 |
28.05. | 4360 | 4360 | 4420 | 4260 |
29.05. | 4500 | 4300 | 4500 | 4400 |
30.05. | 4650 | 4400 | 4400 | 4300 |
12.06.2016
3. und letzte Entwurmung unserer Welpen mit dem Präparat Virbac